| Вес брутто | 2.2 кг |
| Вес | 1.73 кг |
| Количество режимов | 2 |
| Питание от аккумулятора | да |
| Подсветка рабочей зоны | нет |
| Пылеудаление | нет |
| Сила удара | 1.2 Дж |
| Система гашения вибрации | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS plus |
| Электронная регулировка числа оборотов | да |
| Количество скоростей | 1 |
| Аккумуляторов в комплекте | без акк. |
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Режим долбления | нет |
| Насадки в комплекте | нет |
| Макс. обороты | 1050 об/мин |
| Плавный пуск | да |
| Аккумулятор слайдер | да |
| Обороты (об/мин) | 0-1050 |
| Макс. диаметр сверления (бетон/камень) | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Класс | бытовой |
| Число ударов | 5000 уд/мин |
| Расположение двигателя | горизонтальное |
| Реверс | да |
| Упакован в | кейсе |
| Коды товара производителя | 49215 |
| Инструкция |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА
18 V, 0-1050 об/мин, 0-5000 уд/мин, 1.2 Дж, 1,73 кг.
Перфоратор Энкор AccuMaster АКМ1815 49215 оснащен мощным мотором с увеличенным крутящим моментом. Он имеет два режима работы: ударно-вращательный и обычное сверление. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Дополнительной рукоятка - для надежного хвата обеими руками. Электронная регулировка оборотов способствует точности в работе.
2 оценок (3 из 5)
-
Малков Дмитрий, 24 марта 2016 г.
вообще не сверлит с ударом.может брак попался.
-
Кирилл, 01 декабря 2015 г.
Где аккумуляторы на данный аппарат?
ОтветитьАдминистратор:
Добрый день, Кирилл! ВОТ они.
-
Дмитрий, 20 ноября 2015 г.
Аккумуляторы есть к нему?
|
ООО "Энкор-Сервис" |
ул. Энгельса, д. 88 |
+7 (4712) 35-76-00 |





